Description
VTT SEMI-RIGIDE MARIN SAN QUENTIN 1 27.5 GREY 2022
Le San Quentin est le vélo pour les riders amoureux du semi-rigide ayant un pilotage agressif et aérien. Parfait pour passer du singletrack au champ de bosses voisin. Et pas contre le levage de la roue avant dans le quartier !
DÉTAILS :
Cadre | Series 2 6061 Aluminum, Double Butted Frame, Internal Cable Routing |
Fourche | SR Suntour XCM32 Boost 15x110mm Spacing, 120mm Travel, Lock Out, 27.5″ |
Jantes | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
Moyeu arrière | Forged Alloy, Quad Sealed Cartridge Bearings, Alloy Axle, 141mm Width |
Moyeu avant | Forged Alloy, 110x15mm, Sealed Cartridge Bearing, 6-Bolt Disc, 32H |
Rayons | 14g Black Stainless Steel |
Pneus | Vee Tire Co, Flow Snap, 27.5×2.6″, MPC Compound, Wire Bead |
Dérailleur | MicroShift Advent, 9-Speed, with Clutch |
Shifter | MicroShift Advent, 9-Speed with Bearing Movement |
Pédalier | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring |
Boîtier de pédalier | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper |
Chaine | KMC X-9 |
Cassette | Sunrace, 9 Speed, 11-46T |
Freins | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Levier de frein | Tektro M275 Hydraulic Disc |
Cintre | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width |
STEM | Marin 3D Forged Alloy, 45mm |
Grips | Marin MTN, Closed End |
Jeu de direction | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8″ x 1 1/2′ |
Tige de selle | Marin Alloy, 30.9mm |
Selle | Marin Speed Concept |
Pédales | Nylon plateforme |
LES + PRODUIT :
- La gamme San Quentin est esthétiquement très proche du vélo de dirt avec un top tube très bas pour toucher facilement le sol, des finitions lisses et une super peinture.
- Géometrie trail moderne avec un angle de direction très ouvert et un tube de selle prononcé, adapté aux sauts.
- Doté d’un support pour y monter un guide chaine type ISCG 05 et éviter de dérailler lorsque le terrain devient très exigeant.
GÉOMÉTRIES :
M | L | |
STACK | 590.7 | 599.7 |
REACH | 444 | 464 |
HEADTUBE ANGLE | 65° | 65° |
HEADTUBE LENGTH | 110 | 120 |
SEATTUBE ANGLE | 75° | 75° |
SEATTUBE LENGTH | 430 | 475 |
TOPTUBE EFFECTIVE | 602.3 | 624.7 |
BB HEIGHT | 317 | 317 |
BB DROP | 50 | 50 |
CHAINSTAY | 425 | 425 |
WHEELBASE | 1168.9 | 1193.1 |
STANDOVER HEIGHT | 677 | 714 |
FORK OFFSET | 47 | 47 |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)