Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Allroad Shimano Deore 12V 625 Wh 29” Gris Flash 2022
Fabriquer des vélos à la fois pratiques et élégants est le principal objectif de la marque Cube. Les garde-boues et le porte-bagages de série du Cube Stereo Hybrid 120 Pro Allroad sont robustes, élégants et facile à ôter, si tel est votre souhait. Le cadre auquel ils sont fixés a fait l’objet de la même attention. Une batterie performante de 625 Wh est logée à l’intérieur du cadre, grâce au Modular Battery System, et se retrouve ainsi protégée de la poussière et de l’eau. Son système de suspension en parallélogramme, peaufiné depuis plusieurs années déjà, continue d’absorber les vibrations et autres bosses, tandis que le système Comfort Geometry et la précision de pilotage que lui confèrent son axe arrière Boost 148 et son tube de direction de 1,5 pouces vous permettent de ne vous concentrer que sur votre plaisir de pédaler. Et, bien évidemment, grâce au système Size Split, chaque cycliste est en mesure de trouver le vélo qui lui convient.
Vélo multifonction
Le vélo multifonction Cube Stereo Hybrid 120 Pro Allroad vous emmènera partout où vous le souhaitez. Dans cette version “Allroad”, il est équipé de garde-boue afin de vous protéger des éclaboussures en cas de météo capricieuse, ainsi que d’un porte-bagages pour les trajets du quotidien ou les longues sorties du weekend. Sa fourche suspendue RockShox Recon Silver RL Air et son amortisseur arrière RockShox Deluxe Select offrent 120 mm de débattement pour une absorption optimale des irrégularités de la route et, grâce au système Comfort Geometry, vous bénéficierez d’un confort total, même après plusieurs heures passées sur la selle. Le vélo est alimenté par une unité motrice Bosch CX quatrième génération et bénéficie de la précision et de la profondeur de la transmission Shimano Deore 1×12 vitesses. Il jouit également de la fiabilité et de la puissance de freins à disque hydrauliques Shimano MT420. S’il existe un type de sortie inadapté pour ce vélo, nous n’en avons pas connaissance …
LES + PRODUIT :
- Cette version “Allroad” est équipée pour les déplacements quotidiens ou pour les excursions du week-end.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée, 120 mm de débattement.
- Transmission Shimano Deore 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tires maximum: 75 mm |
Fourche | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15×110 mm, eMTB Approved, 120 mm travel, Lockout |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 185×55 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 30×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne |
Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.6″ |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Poignées | Natural Fit All Terrain |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Collier de selle | Cube Screwlock Semi Integrated, 34.9 mm |
Accessoires | Acid Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Cubestand Pro, Adjustable / Acid 75 Mudguards / Knog Oi Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
Poids | 27.3 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum comprend le vélo et le cycliste (vêtements inclus), ainsi que d’éventuels équipements portés par le cycliste (sac à dos, etc …), et ne doit pas être dépassé |
Coloris | flashgrey´n´orange |
Référence | 535102 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 395 | 420 | 465 | 515 |
Tube supérieur (mm) | 573 | 573 | 590 | 611 | 636 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 119 | 119 | 127 | 137 | 152 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
Empattement (mm) | 1204 | 1204 | 1223 | 1245 | 1272 |
Stack (mm) | 581 | 581 | 622 | 632 | 645 |
Reach (mm) | 428 | 428 | 431 | 449 | 470 |
Sandi
Bon, il est un peu lourd, c’est vrai mais quel bonheur! Prise en main facile, puissance et solidité sont, pour l’instant au rendez-vous. Je me promène avec ma femme et nous nous régalons
je recommande fortement
Sandi
Bon, il est un peu lourd, c’est vrai mais quel bonheur! Prise en main facile, puissance et solidité sont, pour l’instant au rendez-vous. Je me promène avec ma femme et nous nous régalons