Description
Vélo de Ville Électrique Trek District+ 1 Lowstep Shimano Nexus 7V 400 Wh 700 mm Gris Lithium 2023
Le Trek District+1 Lowstep est un vélo à assistance électrique fiable conçu pour vous offrir une solution de transport urbain amusante et simple. Il se caractérise par un moyeu à vitesses internes qui requiert peu d’entretien, un système d’assistance au pédalage Bosch et des freins à disque hydrauliques pour une puissance de freinage garantie par tous les temps. De plus, il possède toutes les caractéristiques utilitaires dont vous avez besoin pour vos déplacements quotidiens tels que les garde-boue, des éclairages et un porte-bagage arrière.
LES + PRODUIT :
- Cadre Alpha Smooth en aluminium.
- Transmission Shimano Nexus 1×7 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 160/160 mm.
- Moteur Bosch Active Line avec une batterie de 400 Wh.
.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Smooth Aluminum, internal cable routing, post-mount disc |
Fourche | SR Suntour NEX, coil spring, preload, 50mm travel, 100x5mm QR |
Moteur | Bosch Active Line, 250Watt, 40Nm, 20 mph / (25 km/h in Europe) |
Batterie | Bosch Powerpack 400Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Nexus Revo Shifter 1×7 vitesses |
Cassette | 18 Dents |
Chaîne | Shimano HG40 |
Pédalier | 38 Dents |
Freins | Shimano MT200 hydraulic disc |
Roues | Alex Rims DP23, 36-hole |
Moyeux | F : Alloy, centerlock disc, 100mm thru axle / R : Shimano Nexus 7 vitesses |
Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin, 700x50c |
Guidon | Aluminum comfort |
Poignées | Bontrager Satellite |
Potence | Bontrager alloy quill, 31.8mm clamp, adjustable rise, Blendr compatible |
Jeu de direction | VP sealed cartridge, 1-1/8″, threaded |
Selle | Selle Royal Nuvola |
Tige de selle | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset |
Poids | 22.85 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | L | XL | XL |
Taille de roues | 700c | 700c | 700c | 700c |
Tube de selle (mm) | 440 | 500 | 550 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 588 | 609 | 624 | 638 |
Longueur base (mm) | 502 | 502 | 502 | 502 |
Douille de direction (mm) | 160 | 180 | 180 | 180 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1141 | 1150 | 1165 | 1179 |
Stack (mm) | 616 | 635 | 635 | 635 |
Reach (mm) | 376 | 378 | 393 | 407 |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)