Description
Vélo de Route Felt AR Advanced Ultegra Di2 Shimano Ultegra Di2 11V 700 mm Blanc 2022
Le modèle AR Advanced Ultegra Di2 est le vélo de route le plus rapide chez Felt. L’efficacité aérodynamique combinée à une qualité de conduite en douceur, associée à une sélection de composants finement organisée.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission électronique Shimano Ultegra Di2
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Cockpit semi-intégré pour la performance et la facilité d’entretien
- Roues en carbone Reynolds AR58.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Felt AeroRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber, Thru-Axle 12×142 mm |
Fourche | Carbone : Felt AeroRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber, Thru-Axle 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8070, 2 x 11 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra R8050 Di2, braze-on |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra R8050 Di2, short cage, 11 vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-30 Dents |
Chaîne | Shimano Ultegra HG701 |
Freins | Shimano Ultegra RT800, hydraulic disc, flat mount, Center Lock, 160/140mm |
Pédalier | himano Ultegra R8000, 52/36 Dents / 48cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm / 58, 61cm: 175mm |
Roues | Reynolds AR58 DB Custom, Shimano |
Pneus | Continental Grand Prix 5000, 700x25c |
Guidon | Devox DBar.C0 Aero, 31.8 mm Clamp diameter, 125 mm Drop, 80 mm Reach |
Potence | Felt Sprint | UHC Advanced carbon fiber -6° Lenght : 48, 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm / 58cm: 110mm / 61cm: 120mm / Aftermarket: 130, 140mm |
Selle | Prologo Dimension 143 T4.0 |
Tige de selle | Felt AeroRoad IL 2.0 | UHC Advanced carbon fiber, 0 mm Offset Lenght : 350mm *can be cut to length |
Poids | 8.26 kg |
Coloris | Aquafresh |
GÉOMÉTRIES :
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 441 | 473 | 502.5 | 526 | 553 | 601 |
Tube supérieur (mm) | 509 | 529 | 543 | 560 | 580 | 605 |
Longueur base (mm) | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 | 412 |
Douille de direction (mm) | 97 | 111 | 130 | 150 | 167 | 197.5 |
Angle de direction (°) | 71 | 72.1 | 73 | 73.5 | 74 | 74 |
Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.4 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Empattement (mm) | 974 | 977 | 980 | 988 | 1003 | 1024 |
Stack (mm) | 501 | 518 | 539 | 561 | 579 | 608 |
Reach (mm) | 370 | 381 | 383 | 394 | 408 | 419 |
Piloda
Vélo rapide et confortable pour la route mais aussi sur les chemins de Gravel.
Pilod
Par contre manque le manuel d’entretien et montage donc il faut être bricoleur avec les vélos. Sinon Très belle vélo et super confortable
Gomez
Emballage, protection, soin apporter aux réglages, prêt à rouler, juste à enlever toutes ces appendices protectrices
Norbert
le vélo est d excellente qualité. Recommande ce produit