Description
Vélo de Route BH Ultralight Evo Disc 8.0 Sram Rival eTap AXS 12V 700 mm Gris Foncé / Noir 2022
Le vélo de course BH Ultralight Evo Disc 8.0 a été pensé pour offrir une légèreté et une rigidité maximales. Son cadre monocoque en carbone combine des fibres de carbone Toray T800 et de carbone Pitch Fiber dans les parties les plus critiques. Son tube de selle d’un diamètre supérieur fournit une rigidité supérieure.
Il incorpore un cadre monocoque entièrement fabriqué avec des fibres de carbone à l’aide de la technique de vidage intérieur du cadre, HOLLOW CORE CARBON TECHNOLOGY. Ce système exclusif consiste à appliquer une pression élevée à l’intérieur du moule, ce qui permet d’atteindre les plus hauts niveaux de compacité, d’éliminer les pressions incohérentes et d’éviter les bulles et les imperfections du carbone.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Sram Rival eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Ultralight Evo Disc Carbon Monocoque |
Fourche | Carbone : Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5 |
Manette de dérailleur | Sram Rival Etap 2×12 vitesses |
Dérailleur Avant | Sram Rival Etap 12 vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram Rival Etap 12 vitesses |
Cassette | Sram Rival 10/36 Dents |
Chaîne | Sram 12v |
Pédalier | Sram Rival 48/35 Dents |
Freins | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake |
Roues | Vision Trimax 35 |
Pneus | Hutchinson Epsilon 700x 28 |
Guidon | FSA Energy ACR |
Potence | FSA NS ACR |
Jeu de direction | FSA ACR |
Collier de selle | BH Ultralight Integrated |
Selle | Prologo Nago RS |
Tige de selle | BH EVO 27,2 |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 470 | 480 | 505 | 540 | 552 |
Tube supérieur (mm) | 530 | 543 | 557 | 570 | 583.3 |
Longueur base (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Douille de direction (mm) | 115 | 120 | 150 | 185 | 195 |
Angle de direction (°) | 72.2° | 72.5° | 73° | 73° | 73.5° |
Angle tube de selle (°) | 74.8° | 74° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Stack (mm) | 517.16 | 523.39 | 549.17 | 583.18 | 395.89 |
Reach (mm) | 381.57 | 382.98 | 383.85 | 386.13 | 395.89 |
Rodrigue
Super compromis, confortable en tout chemin, bonne tenue, RAS, je recommande vivement
Jacque
Utilisé pour le moment en mulet sur mon HT + Swift. Il sera parfait pour cet été, exploration nouvelle région sur route/Gravel !
albbera
Très content de ce gravel qui ne laisse personne indifférent sur la route. Leger confortable à laise sur chemin comme sur route